Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1979/1980 нападающий   Эдмонтон       82 53 87 140 21 1
1980/1981 нападающий   Эдмонтон       89 62 123 185 32 2
1981/1982 нападающий   Эдмонтон       85 97 127 224 34 3
1982/1983 нападающий   Эдмонтон       96 83 151 234 63 4
1983/1984 нападающий   Эдмонтон       93 100 140 240 51 5
1984/1985 нападающий   Эдмонтон       98 90 165 255 56 6
1985/1986 нападающий   Эдмонтон       90 60 174 234 48 7
1986/1987 нападающий   Эдмонтон       100 67 150 217 34 8
1987/1988 нападающий   Эдмонтон       83 52 140 192 40 9
1988/1989 нападающий   Лос-Анджелес       89 59 131 190 26 10
1989/1990 нападающий   Лос-Анджелес       80 43 109 152 42 11
1990/1991 нападающий   Лос-Анджелес       90 45 133 178 18 12
1991/1992 нападающий   Лос-Анджелес       80 33 95 128 36 13
1992/1993 нападающий   Лос-Анджелес       69 31 74 105 10 14
1993/1994 нападающий   Лос-Анджелес       81 38 92 130 20 15
1994/1995 нападающий   Лос-Анджелес       48 11 37 48 6 16
1995/1996 нападающий   Лос-Анджелес       62 15 66 81 32 17
1995/1996 нападающий   Сент-Луис       31 10 27 37 2 17
1996/1997 нападающий   Рейнджерс       97 35 82 117 30 18
1997/1998 нападающий   Рейнджерс       82 23 67 90 28 19
1998/1999 нападающий   Рейнджерс       70 9 53 62 14 20

  И - 1695    Г - 1016    П - 2223    О - 3239    Ш - 643

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment